诺伊霍夫——佐拉
| 马 | 价格 | 速度 / 耐力 / 勇气 / 载重 |
|---|---|---|
| 拳击手 | 600 | 33 / 250 / 11 / 212 |
| 水妖 | 910 | 37 / 290 / 8 / 188 |
| 特洛伊 | 1,070 | 34 / 230 / 7 / 292 |
| 艾波娜 | 1,280 | 37 / 430 / 5 / 212 |
| 小恶魔 | 1,330 | 34 / 210 / 19 / 252 |
| 贝阿德 | 1,500 | 35 / 350 / 11 / 260 |
| 图尔帕尔 | 1,500 | 39 / 230 / 11 / 252 |
| 悍马 | 1,860 | 36 / 270 / 19 / 276 |
| 千里马 | 1,860 | 37 / 510 / 15 / 188 |
| 布拉克 | 2,180 | 39 / 410 / 15 / 252 |
乌兹茨——马夫长
| 马 | 价格 | 速度 / 耐力 / 勇气 / 载重 |
|---|---|---|
| 罗希南特 | 500 | 31 / 150 / 16 / 148 |
| 哈塔提拉 | 1,200 | 37 / 250 / 12 / 228 |
| 天马 | 1,750 | 42 / 310 / 15 / 180 |
| 斯莱布尼尔 | 2,020 | 39 / 250 / 18 / 260 |
| 犍陡迦 | 2,130 | 39 / 410 / 20 / 196 |
莫霍杰德——张翰
| 马 | 价格 | 速度 / 耐力 / 勇气 / 载重 |
|---|---|---|
| 蘿蔔 | 1,150 | 38 / 290 / 8 / 228 |
| 高耳 | 1,570 | 36 / 430 / 8 / 260 |
| 宾奇 | 1,570 | 40 / 350 / 15 / 172 |
| 珀代格罗斯 | 1,620 | 39 / 410 / 6 / 244 |
| 战马杨达 | 2,560 | 41 / 450 / 17 / 268——最佳全能型,以一位开发者的狗命名 |
免费的马
- 小灰:从 The Hunt Begins 起归你,34 / 210 / 8 / 172。慢,胆子够大,续作里也有它。
- 斯卡里茨的奥莱娜,乌兹茨的阿派和花马,诺伊霍夫佐拉的那匹斑点灰马:都是任务用马,留不住。
- 速度用来赶路,载重用来装战利品,勇气让它在战斗中不会受惊逃跑。战马杨达三者兼备;天马最快;千里马永不疲倦。
Still to verify
Cross-checked on 17 September 2026 against the Kingdom Come wiki and TheGamer. What is still unverified is the only thing reading cannot settle — nobody here has played it.