Neuhof – Zora
| Pferd | Preis | Tempo / Ausdauer / Mut / Kapazität |
|---|---|---|
| Boxer | 600 | 33 / 250 / 11 / 212 |
| Kelpie | 910 | 37 / 290 / 8 / 188 |
| Trojan | 1,070 | 34 / 230 / 7 / 292 |
| Epona | 1,280 | 37 / 430 / 5 / 212 |
| Semik | 1,330 | 34 / 210 / 19 / 252 |
| Bayard | 1,500 | 35 / 350 / 11 / 260 |
| Tulpar | 1,500 | 39 / 230 / 11 / 252 |
| Bukephalos | 1,860 | 36 / 270 / 19 / 276 |
| Chollima | 1,860 | 37 / 510 / 15 / 188 |
| Buraq | 2,180 | 39 / 410 / 15 / 252 |
Uschitze – der Stallmeister
| Pferd | Preis | Tempo / Ausdauer / Mut / Kapazität |
|---|---|---|
| Rosinante | 500 | 31 / 150 / 16 / 148 |
| Hatatitla | 1,200 | 37 / 250 / 12 / 228 |
| Pegasus | 1,750 | 42 / 310 / 15 / 180 |
| Sleipnir | 2,020 | 39 / 250 / 18 / 260 |
| Kanthaka | 2,130 | 39 / 410 / 20 / 196 |
Merhojed – Johann
| Pferd | Preis | Tempo / Ausdauer / Mut / Kapazität |
|---|---|---|
| Plötze | 1,150 | 38 / 290 / 8 / 228 |
| Uchchaihshravas | 1,570 | 36 / 430 / 8 / 260 |
| Binky | 1,570 | 40 / 350 / 15 / 172 |
| Podagros | 1,620 | 39 / 410 / 6 / 244 |
| Schlachtross Jenda | 2,560 | 41 / 450 / 17 / 268 – der beste Allrounder, benannt nach dem Hund eines Entwicklers |
Die kostenlosen
- Pebbles: deins ab Möge die Jagd beginnen, 34 / 210 / 8 / 172. Langsam, mutig genug und im Nachfolger dabei.
- Olena in Skalitz, Krapfen und Rotschimmel in Uschitze, Zoras Apfelschimmel in Neuhof: Questpferde, keine zum Behalten.
- Tempo für die Straße, Kapazität für die Beute, Mut, damit es im Kampf nicht durchgeht. Schlachtross Jenda hat alles drei; Pegasus ist das schnellste; Chollima wird nie müde.