- Dónde verla
- Pestaña Estadísticas del menú de pausa, Lista del 100%.
- Trofeo
- Criminal profesional (oro, 100G).
- Perdible
- No: se puede terminar después de cualquier final.
- ¿Hace falta todo?
- No. La mayoría de las categorías piden una parte de lo que ofrece el juego.
Las categorías
| Categoría | Necesario | Notas |
|---|---|---|
| Misiones de la historia | Todas | IGN y PowerPyx cuentan 69 misiones de la historia necesarias; la guía de PSNProfiles cuenta 79 misiones de la historia en total, enfoques alternativos de los golpes incluidos. |
| Strangers and Freaks | 20 de 58 | Unas concretas, no 20 cualesquiera, según la cuenta de dos guías; las tres cuentan 58 en total. |
| Hobbies and Pastimes | 42 | IGN y PowerPyx cuentan 59 en total; la guía de PSNProfiles cuenta 61. |
| Random Events | 14 | Las guías cuentan 57 o 60 en total; una explica que 60 es la cifra de las versiones más nuevas. |
| Varios | 16 de 30 | Según la cuenta de dos guías. Incluye coleccionables, compras de propiedades y actividades con amigos. |
Coleccionables que cuentan
- Hacen falta las 50 piezas de nave espacial y los 50 trozos de carta: los dos desbloquean misiones de Strangers and Freaks que pide la lista.
- Solo una parte de los desafíos aéreos: 25 de los 50 Under the Bridge y 8 de los 15 Knife Flight, según la cuenta de dos guías. Por un pelo sigue pidiéndolos todos.
- Saltos acrobáticos: una guía dice que 25 de los 50 cuentan para el 100%; Exhibicionista pide los 50 de todos modos.