- Estándar
- $59.99 / £49.99 / €59.99, digital o física.
- Digital Deluxe
- $69.99 / £59.99 en Steam (£54.99 en la PlayStation Store, £58.49 en Xbox según Pure Xbox) / €69.99. En PS5 venía con 48 horas de acceso anticipado.
- Física
- La estándar y una SteelBook Edition, el 15 de octubre para PS5 y Xbox Series X|S.
- Suscripciones
- No anunciado para Game Pass ni PlayStation Plus.
El acceso anticipado era solo de PlayStation
Las ediciones
| Edición | Precio (EE. UU. / R. U. / euro) | Qué incluye |
|---|---|---|
| Estándar (digital) | $59.99 / £49.99 / €59.99 | El juego. |
| Digital Deluxe | $69.99 / £59.99 en Steam (£54.99 en la PlayStation Store, £58.49 en Xbox según Pure Xbox) / €69.99 | El juego, Atuendo de misión de SMA, Artefacto sin activar (una cartera), Paquete de recursos inicial, libro de arte digital y banda sonora original. En PS5, además, 48 horas de acceso anticipado. |
| Estándar (física) | $59.99 / £49.99 / €59.99 | El juego, en PS5 y Xbox Series X|S, desde el 15 de octubre. |
| SteelBook Edition (física) | $69.99 / £59.99 / €69.99 | El juego, una caja SteelBook, tres láminas artísticas y un póster con el arte principal, desde el 15 de octubre. |
| CONTROL: The Siblings Collection (paquete de Steam) | $79.18 en la tienda de EE. UU., mostrado con un 28% de descuento (Steam, 26 de septiembre) | Control Ultimate Edition y la Edición Digital Deluxe de Resonant. |
Bonificaciones por reserva
- Hiss Corruption Outfit para Dylan.
- El artefacto Pickpocket's Tool.
- Solo en PlayStation, también un Occult Outfit (ficha de la PlayStation Store; el comunicado del tráiler de lanzamiento de Remedy lo llama exclusivo de PlayStation). La ficha de Steam solo nombra los dos primeros.